-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
MÃ LỖI BIẾN TẦN DELIXI H500 - NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Ngày 06/06/2026
Bình luận (0)
BẢNG MÃ LỖI BIẾN TẦN DELIXI H500 CHI TIẾT – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
Biến tần Delixi H500 là dòng biến tần vector hiệu năng cao được sử dụng phổ biến trong các hệ thống máy ép nhựa, máy nén khí, băng tải, cẩu trục, máy cuốn xả cuộn, máy chế biến gỗ và nhiều dây chuyền sản xuất công nghiệp. Trong quá trình vận hành, biến tần có thể hiển thị các mã lỗi nhằm cảnh báo sự cố và bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng nghiêm trọng.
Việc nắm rõ ý nghĩa các mã lỗi Delixi H500 sẽ giúp người vận hành nhanh chóng xác định nguyên nhân, xử lý sự cố kịp thời và giảm thời gian dừng máy.
Nguyên nhân gây lỗi Biến Tần Delixi H500 ?
Các lỗi trên biến tần H500 thường xuất phát từ những nguyên nhân sau:
-
- Điện áp nguồn không ổn định.
- Động cơ bị quá tải hoặc ngắn mạch.
- Hệ thống cơ khí bị kẹt tải.
- Nhiệt độ môi trường quá cao.
- Cài đặt thông số không phù hợp.
- Linh kiện công suất bị hư hỏng.
- Biến tần hoạt động lâu năm không được bảo trì.
![]()
MÃ LỖI DELIXI H500 VÀ HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI
| Mã lỗi | Tên lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|---|
| Er01.1 | Quá dòng phần cứng 1 khi chạy ổn định | Dòng đầu ra vượt ngưỡng bảo vệ | Kiểm tra ngắn mạch đầu ra, điện áp nguồn thấp, tải thay đổi đột ngột, thực hiện Auto Tuning, tăng bù mô-men thấp tần |
| Er01.2 | Quá dòng phần mềm khi chạy ổn định | Dòng đầu ra vượt ngưỡng bảo vệ | Tương tự Er01.1 |
| Er01.3 | Quá dòng phần cứng 2 khi chạy ổn định | Dòng đầu ra vượt ngưỡng bảo vệ | Tương tự Er01.1 |
| Er02.1 | Quá dòng phần cứng 1 khi tăng tốc | Dòng điện tăng cao khi tăng tốc | Tăng thời gian tăng tốc, kiểm tra động cơ, cáp động lực, tải và nguồn điện |
| Er02.2 | Quá dòng phần mềm khi tăng tốc | Dòng điện tăng cao khi tăng tốc | Tương tự Er02.1 |
| Er02.3 | Quá dòng phần cứng 2 khi tăng tốc | Dòng điện tăng cao khi tăng tốc | Tương tự Er02.1 |
| Er03.1 | Quá dòng phần cứng 1 khi giảm tốc | Dòng điện vượt ngưỡng khi giảm tốc | Tăng thời gian giảm tốc, kiểm tra tải, lắp điện trở xả |
| Er03.2 | Quá dòng phần mềm khi giảm tốc | Dòng điện vượt ngưỡng khi giảm tốc | Tương tự Er03.1 |
| Er03.3 | Quá dòng phần cứng 2 khi giảm tốc | Dòng điện vượt ngưỡng khi giảm tốc | Tương tự Er03.1 |
| Er04.2 | Quá áp khi chạy ổn định | Điện áp DC Bus vượt ngưỡng | Kiểm tra điện áp nguồn, tải kéo ngược, điện áp Bus |
| Er05.2 | Quá áp khi tăng tốc | Điện áp DC Bus tăng cao khi tăng tốc | Tăng thời gian tăng tốc, kiểm tra nguồn và động cơ |
| Er06.2 | Quá áp khi giảm tốc | Năng lượng tái sinh làm tăng điện áp Bus | Tăng thời gian giảm tốc, lắp điện trở hãm |
| Er08.1 | Thấp áp | Điện áp DC Bus thấp hơn mức cho phép | Kiểm tra nguồn cấp, cầu chỉnh lưu, điện trở nạp |
| Er09.1 | Quá tải dòng một pha biến tần | Dòng tải vượt mức cho phép | Giảm tải hoặc tăng công suất biến tần |
| Er09.2 | Quá tải dòng đầu ra biến tần | Dòng tải vượt mức cho phép | Giảm tải hoặc tăng công suất biến tần |
| Er10.1 | Quá tải động cơ | Dòng động cơ vượt giới hạn | Kiểm tra tải, cài đặt dòng định mức đúng |
| Er11.1 | Mất pha đầu vào (18.5kW trở lên) | Mất pha hoặc lệch pha nguồn | Kiểm tra nguồn 3 pha và đầu nối |
| Er11.2 | Mất pha đầu vào (phần mềm) | Mất pha hoặc lệch pha nguồn | Kiểm tra nguồn 3 pha |
| Er11.3 | Mất pha R đầu vào | Mất nguồn pha R | Kiểm tra điện áp pha R |
| Er11.4 | Mất pha S đầu vào | Mất nguồn pha S | Kiểm tra điện áp pha S |
| Er11.5 | Mất pha T đầu vào | Mất nguồn pha T | Kiểm tra điện áp pha T |
| Er11.6 | Mất 2 hoặc 3 pha đầu vào | Mất nguồn nghiêm trọng | Kiểm tra MCCB, contactor, nguồn cấp |
| Er12.1 | Mất pha đầu ra khi chạy bình thường | Đầu ra U-V-W mất cân bằng | Kiểm tra động cơ và cáp động lực |
| Er12.2 | Mất pha đầu ra khi vận hành bất thường | Mất pha đầu ra | Kiểm tra dây động lực |
| Er12.3 | Mất pha đầu ra ở tần số thấp | Đầu ra mất cân bằng | Kiểm tra động cơ |
| Er12.4 | Mất pha theo phản hồi tốc độ | Lỗi phản hồi hoặc đầu ra | Kiểm tra Encoder và dây tín hiệu |
| Er12.5 | Dòng đầu ra thấp ở chế độ vector | Động cơ không tải hoặc lỗi đầu ra | Kiểm tra động cơ |
| Er12.6 | Mất pha khi nhận dạng điện trở Stator | Lỗi Auto Tuning | Kiểm tra kết nối động cơ |
| Er12.7 | Mất pha khi xác định vị trí cực từ | Lỗi nhận dạng động cơ đồng bộ | Kiểm tra Encoder |
| Er12.8 | Mất pha V hoặc W trước khi chạy | Mất pha đầu ra | Kiểm tra IGBT và cáp động lực |
| Er12.9 | Mất pha U hoặc mất 3 pha trước khi chạy | Mất pha đầu ra | Kiểm tra IGBT và dây động lực |
| Er13.1 | Lỗi ngoài NO | Tín hiệu lỗi từ bên ngoài | Kiểm tra đầu vào DI |
| Er13.2 | Lỗi ngoài NC | Tín hiệu lỗi từ bên ngoài | Kiểm tra đầu vào DI |
| Er14.1 | Lỗi truyền thông card mở rộng | Mất kết nối card mở rộng | Kiểm tra dây truyền thông |
| Er14.2 | Lỗi truyền thông card mở rộng | Mất kết nối card mở rộng | Kiểm tra thông số truyền thông |
| Er14.3 | Lỗi truyền thông CPU - thiết bị ngoài | Mất kết nối truyền thông | Kiểm tra giao thức truyền thông |
| Er15.1 | Quá nhiệt IGBT | Nhiệt độ IGBT quá cao | Kiểm tra quạt, tản nhiệt và môi trường làm việc |
| Er17.1 | Chạm đất khi khởi động | Động cơ hoặc dây động lực chạm đất | Đo cách điện động cơ và cáp |
| Er18.1 | Không có phản hồi Encoder khi nhận dạng tải | Lỗi Auto Tuning | Kiểm tra Encoder |
| Er18.2 | Dao động Encoder quá lớn | Tín hiệu Encoder không ổn định | Kiểm tra Encoder và dây tín hiệu |
| Er18.3 | Dòng quá nhỏ khi nhận dạng Rotor | Đấu nối hoặc thông số sai | Kiểm tra động cơ |
| Er18.4 | CBC tác động khi nhận dạng | Lỗi trong quá trình Auto Tuning | Kiểm tra dây động lực |
| Er19.1 | Mất tải động cơ | Dòng tải thấp hơn cài đặt | Kiểm tra tải thực tế |
| Er20.1 | Mất tín hiệu phản hồi PID | Tín hiệu Feedback bất thường | Kiểm tra cảm biến và tín hiệu Analog |
| Er21.1 | Lỗi người dùng 1 | Tín hiệu lỗi từ PLC hoặc DI | Kiểm tra logic điều khiển |
| Er22.1 | Lỗi người dùng 2 | Tín hiệu lỗi từ PLC hoặc DI | Kiểm tra logic điều khiển |
| Er23.1 | Đạt thời gian cấp nguồn | Hết thời gian bảo trì cài đặt | Xóa bộ đếm |
| Er24.1 | Đạt thời gian vận hành | Hết thời gian bảo trì cài đặt | Xóa bộ đếm |
| Er25.1 | Lỗi Encoder ABZ | Không nhận Encoder | Kiểm tra Encoder và card PG |
| Er25.2 | Lỗi Encoder UVW | Không nhận Encoder | Kiểm tra Encoder |
| Er25.3 | Mất tín hiệu Z | Mất xung Z | Kiểm tra dây Encoder |
| Er25.4 | Lỗi UVW khi nhận dạng có tải | Encoder lỗi | Kiểm tra Encoder |
| Er25.5 | Sai số xung Encoder | Cài đặt sai số xung | Kiểm tra tham số Encoder |
| Er25.6 | Sai lệch góc Encoder | Encoder bất thường | Kiểm tra cơ khí và Encoder |
| Er25.7 | Lỗi Encoder khi nhận dạng động cơ KĐB | Encoder lỗi | Kiểm tra card PG |
| Er25.8 | Lỗi Encoder UVW | Mất tín hiệu phản hồi | Kiểm tra Encoder |
| Er26.1 | Timeout ghi tham số | Lỗi bộ nhớ | Thay bo điều khiển |
| Er26.2 | Timeout đọc tham số | Lỗi bộ nhớ | Thay bo điều khiển |
| Er26.3 | Timeout đọc/ghi | Lỗi bộ nhớ | Thay bo điều khiển |
| Er26.4 | Vượt giới hạn Function Code | Lỗi chương trình | Liên hệ kỹ thuật |
| Er26.5 | Lỗi chương trình nhà sản xuất | Firmware lỗi | Liên hệ kỹ thuật |
| Er27.1 | Quá nhiệt động cơ | Động cơ quá nóng | Kiểm tra quạt và tải |
| Er28.1 | Sai lệch tốc độ lớn | Tốc độ thực tế lệch nhiều | Auto Tuning, kiểm tra Encoder |
| Er29.1 | Quá tốc độ | Động cơ vượt tốc độ cài đặt | Kiểm tra Encoder |
| Er30.1 | Sai vị trí ban đầu | Thông số động cơ sai | Nhập lại Nameplate |
| Er31.1 | Lỗi dòng pha U | Hỏng Hall Sensor hoặc mạch đo dòng | Kiểm tra bo Driver |
| Er31.2 | Lỗi dòng pha V | Hỏng Hall Sensor hoặc mạch đo dòng | Kiểm tra bo Driver |
| Er34.1 | Quá thời gian giới hạn dòng pha U | Quá tải kéo dài | Giảm tải |
| Er34.2 | Quá thời gian giới hạn dòng pha V | Quá tải kéo dài | Giảm tải |
| Er34.3 | Quá thời gian giới hạn dòng pha W | Quá tải kéo dài | Giảm tải |
| Er35.1 | Chuyển động cơ khi đang chạy | Thao tác sai Multi Motor | Chuyển đổi khi đã dừng |
| Er35.2 | Nhiều động cơ được chọn | Lỗi DI | Kiểm tra DI |
| Er35.3 | Sai loại Encoder Multi Motor | Cấu hình sai | Kiểm tra tham số |
| Er38.1 ~ Er38.6 | Ngắn mạch đầu ra | Chạm pha hoặc chạm đất | Kiểm tra cáp, động cơ, IGBT |
| Er39.1 ~ Er39.3 | Lỗi transistor hãm | Chập transistor hãm | Kiểm tra mạch Brake Unit |
| Er40.1 | Quá tải điện trở hãm | Dao động DC Bus lớn | Kiểm tra điện trở hãm |
| Er41.1 | Lỗi Relay mức cao | Relay nguồn lỗi | Kiểm tra Relay |
| Er41.2 | Lỗi Relay PWM | Relay nguồn lỗi | Kiểm tra Relay |
| Er42.1 | Logic Error 1 | Lỗi chương trình nội bộ | Khởi động lại hoặc cập nhật Firmware |
| Er42.2 | Logic Error 2 | Lỗi chương trình nội bộ | Liên hệ kỹ thuật |
| Er43.1 | Sai thứ tự pha | Sai pha nguồn | Kiểm tra thứ tự pha |
| Er43.2 | Chuyển đổi nguồn quá lâu | Sai tham số chuyển đổi | Kiểm tra P6.0.01~P6.0.03 |
| Er44.1 | Chưa chọn Keypad Control | Cài đặt không hợp lệ | Đặt P0.1.06 = Keypad |
| Er44.2 | Sai loại động cơ | Motor Type không đúng | Cài đặt lại loại động cơ |
| Er44.3 | Sai lựa chọn Motor Group | Chọn nhầm động cơ | Kiểm tra Motor Selection |
| Er44.4 | Tần số sóng mang quá thấp | Carrier Frequency thấp | Tăng P0.6.06 |
| Er45.1 | Quá mô-men | Tải quá nặng | Giảm tải, Auto Tuning |
| Er46.1 | Chống kẹt động cơ | Động cơ bị Stall | Kiểm tra cơ khí |
| Er47.1 | Lỗi truyền thông RS485 | Mất kết nối Modbus | Kiểm tra RS485 |
| Er47.2 | Lỗi truyền thông RS485 | Mất kết nối Modbus | Kiểm tra Baudrate, ID |
| Er48.1 | Lỗi Ethernet | Mất kết nối mạng | Kiểm tra IP và cáp mạng |
| Er48.2 | Lỗi Ethernet | Mất kết nối mạng | Kiểm tra cấu hình Ethernet |
| Er49.1 | Lỗi truyền thông Type-C | Mất kết nối thiết bị | Kiểm tra cáp Type-C |
| Er49.2 | Lỗi truyền thông Type-C | Mất kết nối thiết bị | Kiểm tra Driver và cổng giao tiếp |
Cách Phòng tránh Lỗi Trên Biến Tần Delixi H500
Để tăng tuổi thọ thiết bị và giảm thiểu sự cố, doanh nghiệp nên:
-
- Vệ sinh biến tần định kỳ 3–6 tháng/lần.
- Kiểm tra quạt làm mát thường xuyên.
- Duy trì nhiệt độ tủ điện dưới 40°C.
- Sử dụng điện trở hãm cho tải quán tính lớn.
- Kiểm tra hệ thống tiếp địa.
- Bảo trì động cơ định kỳ.
Dịch Vụ Sửa Chữa Biến Tần Delixi H500 Tại Nihaco Automation
Nihaco Automation chuyên sửa chữa biến tần Delixi H500 tất cả công suất từ 0.75kW đến 630kW.
Nhận sửa chữa tất cả các lỗi biến tần Delixi H500
Biến tần lỗi quá tải động cơ (OL)
Biến Tần Lỗi OC (Over Current)
Biến Tần Báo Lỗi Quá Nhiệt (OH)
-
- Lỗi quá dòng Err01, Err02, Err03.
- Lỗi quá áp Err04, Err05, Err06.
- Lỗi quá nhiệt Err10.
- Lỗi phần cứng Err16.
- Lỗi nguồn, lỗi IGBT.
- Lỗi bo điều khiển.
- Lỗi màn hình hiển thị.
Cam kết sửa chữa từ Nihaco
✓ Kiểm tra miễn phí.
✓ Báo giá trước khi sửa.
✓ Linh kiện thay thế chất lượng cao.
✓ Bảo hành sau sửa chữa.
✓ Hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc.
CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA NIHACO - Đại lý ủy quyền phân phối biến tần Delixi H500
-
- Cung cấp biến tần Delixi H500 chính hãng
- Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dòng:
Delixi H80 - Delixi H300 - Delixi H500 - Delixi EM60 - Delixi E100 - Delixi E102 - Delixi E103 - Delixi E180 - Biến tần bơm năng lượng mặt trời Delixi
Ngoài cung cấp thiết bị chính hãng, Nihaco còn nhận:
Theo dõi thêm các dự án lắp mới, sửa chữa biến tần:
📞 Hotline: 093 888 3515