-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
DMB-80S-M03330B0GR Servo Motor Delixi chính hãng, giá tốt
DMB-80S-M03330B0GR thuộc dòng DMB Servo 5 cực, là lựa chọn lý tưởng cho các cơ cấu cần độ chính xác cao, phản hồi nhanh và kích thước nhỏ gọn. Với công suất 0.1kW, tốc độ tối đa 6000rpm và khả năng đáp ứng mượt mà, model này đặc biệt phù hợp cho các máy mini, cơ cấu gắp – đặt, băng tải nhỏ và thiết bị đóng gói tốc độ cao.
Servo Motor Delixi DMB
DMB Series là dòng động cơ servo 5 cực được thiết kế với khả năng vận hành êm ái, độ ồn thấp, hiệu suất cao và mật độ công suất lớn. Nhờ cấu trúc tối ưu và công nghệ điều khiển tiên tiến, sản phẩm mang lại khả năng đáp ứng nhanh, độ chính xác cao và độ tin cậy vượt trội trong các hệ thống tự động hóa.
Dòng động cơ này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác và tính ổn định cao như:
-
Máy CNC, máy khắc
-
Máy đóng gói
-
Máy dệt
-
Máy in công nghiệp
-
Robot và thiết bị tự động hóa
Trong các môi trường sản xuất hiện đại, động cơ servo DMB 5 cực thể hiện lợi thế cạnh tranh rõ rệt nhờ hiệu suất làm việc mạnh mẽ và khả năng kiểm soát chuyển động chính xác.
Servo Motor Delixi Đa dạng model – Linh hoạt lựa chọn
Danh mục sản phẩm bao gồm:
-
Dòng DMA 4 cực
-
Dòng DMB 5 cực
Tùy theo yêu cầu về mô-men xoắn, tốc độ, quán tính và kích thước lắp đặt, người dùng có thể lựa chọn trong hơn 500 model khác nhau.
Sản phẩm hỗ trợ nhiều tùy chọn encoder như:
-
Encoder 2500 xung
-
Encoder 5000 xung
-
Encoder từ 17 bit
-
Encoder quang 17/23 bit
Nhờ đó, động cơ có thể đáp ứng đa dạng yêu cầu điều khiển từ cơ bản đến chính xác cao.
Model Servo Motor Delixi DMB (5 CỰC)
Servo điện áp 1 Pha / 3 Pha – Nguồn vào 220V
| STT | Model Motor | Công suất (kW) | Dòng định mức (A) | Dòng tối đa (A) | Tốc độ tối đa (RPM) | Mô men quán tính (×10⁻⁴ kg·m²) | Cấp quán tính | Driver khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.01D1 | DMB-40S-M00330B0GR | 0.1 | 1.0 | 3 | 6000 | 0.05 | Trung bình | CDS500-2S016M |
| H.0280 | DMB-60S-M00630B0GR | 0.2 | 1.7 | 5.1 | 6000 | 0.28 | Trung bình | CDS500-2S030M |
| H.0281 | DMB-60S-M01330B0GR | 0.4 | 2.5 | 7.5 | 6000 | 0.52 | Trung bình | CDS500-2S030M |
| H.0282 | DMB-60S-M01930B0GR | 0.6 | 4.1 | 12.3 | 6000 | 0.78 | Trung bình | CDS500-2S045M |
| H.0381 | DMB-80S-M02430B0GR | 0.75 | 5.0 | 13.2 | 6000 | 1.48 | Trung bình | CDS500-2S060M |
| H.0387 | DMB-80S-M02430B0GV | 0.75 | 3.8 | 11.4 | 4500 | 1.48 | Trung bình | CDS500-2S045M |
| H.0382 | DMB-80S-M03330B0GR | 1.0 | 5.8 | 17.4 | 6000 | 2.27 | Trung bình | CDS500-2S060M |
| H.078A | DMB-130S-M05415B0SR | 0.85 | 5.0 | 15 | 3000 | 7.2 | Nhỏ | CDS500-2S060M |
| H.078B | DMB-130S-M08315B0SR | 1.3 | 9.2 | 27.6 | 3000 | 10.3 | Nhỏ | CDS500-2S100M |
| H.078C | DMB-130S-M11525B0SR | 3.0 | 9.5 | 24 | 3000 | 12.7 | Nhỏ | CDS500-2S100M |
| H.078D | DMB-130S-M14615B0SR | 2.3 | 16.0 | 40 | 3000 | 19.7 | Nhỏ | CDS500-2T200M |
| H.0785 | DMB-130S-M05415B0GR | 0.85 | 5.4 | 15.9 | 3000 | 12.5 | Trung bình | CDS500-2S060M |
| H.0786 | DMB-130S-M08315B0GR | 1.3 | 7.5 | 22.5 | 3000 | 17.8 | Trung bình | CDS500-2S100M |
| H.0787 | DMB-130S-M11515B0GR | 1.8 | 10.5 | 31.5 | 3000 | 24.1 | Trung bình | CDS500-2S140M |
| H.0788 | DMB-130S-M14615B0GR | 2.3 | 14.0 | 42 | 3000 | 31.5 | Trung bình | CDS500-2S140M |
Servo điện áp 3 Pha – Nguồn vào 380V
| STT | Model Motor | Công suất (kW) | Dòng định mức (A) | Dòng tối đa (A) | Tốc độ tối đa (RPM) | Mô men quán tính (×10⁻⁴ kg·m²) | Cấp quán tính | Driver khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.079A | DMB-130T-M05415B0SR | 0.85 | 3.0 | 9 | 3000 | 7.2 | Nhỏ | CDS500-4T085M |
| H.079B | DMB-130T-M08315B0SR | 1.3 | 5.0 | 15 | 3000 | 10.3 | Nhỏ | CDS500-4T085M |
| H.079C | DMB-130T-M11525B0SR | 3.0 | 7.0 | 21 | 3000 | 12.7 | Nhỏ | CDS500-4T085M |
| H.079D | DMB-130T-M14615B0SR | 2.3 | 9.0 | 22.5 | 3000 | 19.7 | Nhỏ | CDS500-4T120M |
| H.0795 | DMB-130T-M05415B0GR | 0.85 | 3.4 | 10.2 | 3000 | 12.5 | Trung bình | CDS500-4T085M |
| H.0796 | DMB-130T-M08315B0GR | 1.3 | 4.7 | 14.1 | 3000 | 17.8 | Trung bình | CDS500-4T085M |
| H.0797 | DMB-130T-M11515B0GR | 1.8 | 6.2 | 18.8 | 3000 | 24.1 | Trung bình | CDS500-4T085M |
| H.0798 | DMB-130T-M14615B0GR | 2.3 | 7.5 | 25.2 | 3000 | 31.5 | Trung bình | CDS500-4T085M |
| H.0984 | DMB-180T-M18615B0GV | 2.9 | 10.0 | 30 | 2500 | 59 | Trung bình | CDS500-4T120M |
| H.0995 | DMB-180T-M28415B0GV | 4.4 | 10.0 | 30 | 2000 | 66 | Trung bình | CDS500-4T120M |
| H.0997 | DMB-180T-M35015B0GV | 5.5 | 17.6 | 44 | 2000 | 102 | Trung bình | CDS500-4T200M |
| H.0968 | DMB-180T-M48015B0GV | 7.5 | 18.0 | 45 | 2000 | 130 | Trung bình | CDS500-4T200M |
Ghi chú về Encoder
Các motor 5 cực hỗ trợ các loại encoder: M, D, C, R, A, H
-
M: Encoder gia tăng 2500 xung
-
D: Encoder gia tăng 5000 xung
-
C / R / A: Encoder tuyệt đối 17-bit
-
H: Encoder tuyệt đối 23-bit
Ưu điểm nổi bật của động cơ Servo Delixi DMB Series
-
Tốc độ quay cao
-
Mô-men xoắn lớn
-
Độ chính xác cao
-
Phản hồi nhanh
-
Hoạt động ổn định, độ tin cậy cao
-
Giảm rung và giảm tiếng ồn
Những đặc tính này giúp tối ưu hóa hiệu suất dây chuyền sản xuất và nâng cao chất lượng thành phẩm.
Ứng dụng thực tế Servo Delixi DMB Series
DMB-80S-M03330B0GR được sử dụng nhiều trong:
-
Máy dán tem – dán nhãn
-
Máy đóng gói mini
-
Máy in công nghiệp
-
Cơ cấu trượt, XY table
-
Thiết bị gắp sản phẩm tự động
Nhờ mô men ổn định và độ chính xác vị trí cao, motor giúp hệ thống vận hành mượt, giảm sai số và nâng cao năng suất.
-
Dệt may
-
In ấn
-
Bao bì
-
Cơ khí chế tạo
-
Dây chuyền lắp ráp tự động
Với khả năng kiểm soát vị trí và tốc độ chính xác, sản phẩm góp phần nâng cao hiệu suất và giảm thiểu sai số trong quá trình sản xuất.
Công ty cổ phần tự động hóa Nihaco tự hào là đơn vị cung cấp chính thức dòng servo DELIXI DMB Series, bao gồm các model servo công suất nhỏ đến trung bình với độ chính xác cao, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng tự động hóa trong sản xuất.
Servo DMB được thiết kế với công nghệ điện từ tối ưu, giảm khe hở cơ khí, nâng cao độ ổn định và khả năng đáp ứng động. Tại Nihaco, chúng tôi cung cấp đầy đủ các model trong dòng DMB để dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu kỹ thuật và tải trọng của máy.