-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Biến tần ATV320 là Model mới nhất của hãng Electric Schneider với công suất chế tạo từ 0.18 đến 15kW. Tần số ngõ ra: 0.1- 599Hz, khả năng chịu tải lên đến 200%. Đây là dòng biến tần mới thay thế cho 2 dòng biến tần ATV312 và ATV32 với chức năng bảo vệ động cơ, đổi chiều, chạy PID, chức năng hãm, điều khiển thông qua truyền thông, tích hợp sẵn chức năng ATV logic,…
Giới thiệu chung:
Họ biến tần Schneider Altivar Machine 320 – biến tần ATV320 (inverter ATV320) là Model mới nhất của hãng Electric Schneider với công suất chế tạo từ 0.18 đến 15kW. Tần số ngõ ra: 0.1- 599Hz, khả năng chịu tải lên đến 200%. Đây là dòng biến tần mới thay thế cho 2 dòng biến tần ATV312 và ATV32 với chức năng bảo vệ động cơ, đổi chiều, chạy PID, chức năng hãm, điều khiển thông qua truyền thông, tích hợp sẵn chức năng ATV logic,…
Single-phase supply voltage: 200…240V 50/60Hz, with integrated EMC filter – Drive with Compact control block | |||
Motor Power indicated on plate (1) | Reference | Price(Without VAT) | |
kW | HP | ||
0.18 | 0.25 | ATV320U02M2C | |
0.37 | 0.5 | ATV320U04M2C | |
0.55 | 0.75 | ATV320U06M2C | |
0.75 | 1 | ATV320U07M2C | |
1.1 | 1.5 | ATV320U11M2C | |
1.5 | 2 | ATV320U15M2C | |
2.2 | 3 | ATV320U22M2C |
Three-phase supply voltage: 200…240V 50/60Hz, without EMC filter – Drive with Compact control block | |||
Motor Power indicated on plate (1) | Reference | Price(Without VAT) | |
kW | HP | ||
0.18 | 0.25 | ATV320U02M3C | |
0.37 | 0.5 | ATV320U04M3C | |
0.55 | 0.75 | ATV320U06M3C | |
0.75 | 1 | ATV320U07M3C | |
1.1 | 1.5 | ATV320U11M3C | |
1.5 | 2 | ATV320U15M3C | |
2.2 | 3 | ATV320U22M3C | |
3.0 | - | ATV320U30M3C | |
4.0 | 5 | ATV320U40M3C | |
5.5 | 7.5 | ATV320U55M3C | |
7.5 | 10 | ATV320U75M3C | |
11 | 15 | ATV320D11M3C | |
15 | 20 | ATV320D15M3C |
Three-phase supply voltage: 380..500V 50/60Hz, with integrated EMC filter – Drive with Compact control block | |||
Motor Power indicated on plate (1) | Reference | Price(Without VAT) | |
kW | HP | ||
0.37 | 0.5 | ATV320U04N4C | |
0.55 | 0.75 | ATV320U06N4C | |
0.75 | 1 | ATV320U07N4C | |
1.1 | 1.5 | ATV320U11N4C | |
1.5 | 2 | ATV320U15N4C | |
2.2 | 3 | ATV320U22N4C | |
3 | 4 | ATV320U30N4C | |
4 | 5 | ATV320U40N4C |
Single-phase supply voltage: 200…240V 50/60Hz, with integrated EMC filter – Drive with Book control block | |||
Motor Power indicated on plate (1) | Reference | Price(Without VAT) | |
kW | HP | ||
0.18 | 0.25 | ATV320U02M2B | |
0.37 | 0.5 | ATV320U04M2B | |
0.55 | 0.75 | ATV320U06M2B | |
0.75 | 1 | ATV320U07M2B | |
1.1 | 1.5 | ATV320U11M2B | |
1.5 | 2 | ATV320U15M2B | |
2.2 | 3 | ATV320U22M2B |
Three-phase supply voltage: 380..500V 50/60Hz, with integrated EMC filter – Drive with Book control block | |||
Motor Power indicated on plate (1) | Reference | Price(Without VAT) | |
kW | HP | ||
0.37 | 0.5 | ATV320U04N4B | |
0.55 | 0.75 | ATV320U06N4B | |
0.75 | 1 | ATV320U07N4B | |
1.1 | 1.5 | ATV320U11N4B | |
1.5 | 2 | ATV320U15N4B | |
2.2 | 3 | ATV320U22N4B | |
3 | 4 | ATV320U30N4B | |
4 | 5 | ATV320U40N4B | |
5.5 | 7.5 | ATV320U55N4B | |
7.5 | 10 | ATV320U75N4B | |
11 | 15 | ATV320D11N4B | |
15 | 20 | ATV320D15N4B |
Thông số chi tiết:
3 pha 200Vac – 240Vac 50/60Hz
3 pha 380Vac – 500Vac 50/60Hz
Công Ty TNHH Tự Động Hóa NIHACO
Trụ sở chính: Số 07 Khúc Thừa Dụ, Lê Chân, Hải Phòng.
VPGD: Số 48 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
Điện Thoại: 0915 759 062
Email: tudonghoa.nihaco@gmail.com